![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 18:48 | 22:23 | 215 分鐘 |
| 2 | 17:35 | 18:02 | 27 分鐘 | |
| 3 | 17:18 | 17:33 | 14 分鐘 | |
| 4 | 17:04 | 17:11 | 6 分鐘 | |
| 5 | 10:10 | 10:17 | 7 分鐘 | |
| 6 | 09:31 | 10:06 | 35 分鐘 | |
| 7 | 09:18 | 09:30 | 12 分鐘 | |
| 8 | 09:08 | 09:15 | 8 分鐘 | |
| 9 | 08:55 | 09:05 | 10 分鐘 | |
| 10 | 08:11 | 08:48 | 37 分鐘 | |
| 11 | 00:55 | 01:58 | 63 分鐘 | |
| 12 | 00:46 | 00:53 | 7 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-15 | 18:12 | 23:59 | 347 分鐘 |
| 15 | 15:20 | 16:22 | 62 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-14 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 18 | 19:11 | 19:21 | 10 分鐘 | |
| 19 | 18:19 | 18:20 | 1 分鐘 | |
| 20 | 13:21 | 18:04 | 283 分鐘 | |
| 21 | 13:17 | 13:18 | 1 分鐘 | |
| 22 | 12:45 | 13:11 | 25 分鐘 | |
| 23 | 08:03 | 08:03 | 0 分鐘 | |
| 24 | 01:44 | 02:36 | 52 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 27 | 19:32 | 23:01 | 210 分鐘 | |
| 28 | 15:07 | 15:36 | 29 分鐘 | |
| 29 | 01:23 | 03:05 | 102 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2126441.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


